Медицинский прибор для диагностики in vitro позволяет анализировать образцы крови или мочи. Система имеет два основных принципа измерения, колориметрический (ферменты, общая химия, иммунология) и потенциометрический (электролиты).
- Производительность: 60-77 тестов в час:
- Исключительная простота выполнения исследований (с прибором могут работать не только специалисты в клинической лабораторной диагностике, но и средний мед. персонал)
- Возможность работы с пробирками любых размеров и любых производителей
- Малые размеры прибора
- Не требует подключения к воде и канализации
- Большой спектр тестов
- Каждый тест индивидуально упакован
- Автоматический сброс слайдов и одноразовых наконечников
- Сроки хранения тестов более 1 года
- Отличная корреляция с классическими методами
- Интеграция в ЛИС
- Полностью русифицирован
- Автоматическая калибровка QC-картой.
Функциональность
Возможность анализа ферментов, аналитов общей химии, иммунологических параметров и электролитов.
Удобная калибровка
Калибровку для каждой партии без труда выполняется путем считывания магнитной карты, которая находится в каждой коробке со слайдами. Считывать карту необходимо при использовании только новых лотов.
Распознавание новых лотов слайдов выполняется автоматически путем считывания штрих-кода на обратной стороне слайда.
Автоматизация
Автоматизация различных процедур, занимающих много времени при выполнении вручную, например, дозирования и смешивания.
Для автоматического разведения достаточно установить емкость для разведения и раствор для разведения.
Высокая надежность
Исключительная стабильность слайдов благодаря применению фотопленочной технологии, разработанной компанией FUJIFILM.
Отличная воспроизводимость результатов, минимальные расхождения в течение рабочего дня и отсутствие различий в результатах измерений при работе разных операторов.
Анализатор идеально подходит для следующих учреждений:
- Реанимационные отделения
- Экспресс-лаборатории
- Родильные дома — для исследования требуется всего 10 мкл образца
- Станции переливания крови (АЛТ/АСТ и общий белок)
- Различные диспансеры (туберкулезный, кожный, спортивный, наркологический)
- Ветеринарные лаборатории — наличие специального ветеринарного режима
- Частные медицинские центры — анализы готовы через 1-5 мин, и сразу можно назначать лечение
- Лаборатории ЦРБ
- Санатории, центры здоровья
- В санитарную авиацию
- В госпитали быстрого развертывания МО и МЧС
- Учреждения УФСИН
- Мобильные лаборатории
Основные характеристики системы FUJI DRI-CHEM 4000i
| Методы измерения | Колориметрический: : 26 тестов |
| Потенциометрический: 3 теста | |
| Производительность | 60 тестов/час |
| Емкость штатива для слайдов | До 20 одинаковых или различных слайдов |
| Время измерения | 1-6 минут |
| выполнение 6 тестов 8 минут | |
| выполнение 12 тестов 16 минут | |
| Типы образцов | Плазма, сыворотка |
| Объем образца | Колориметрия: 10 мкл/анализ |
| Электролиты: 50 мкл/3 анализа (Na-K-Cl) | |
| Передача данных на ПК | USB 2.0 или последовательный порт RS-232C, кабель с разъемами D-Sub (9 контактов: 9 контактов) |
| Требования к электропитанию | 100–240 В АС, 50/60 Гц, 200 ВА |
| Габариты | 415x390x290 мм (ШхГхВ) |
| Масса | Прибл. 20 кг |
| Температура при эксплуатации | от 15 до 32 °C |
| Относительная влажность при эксплуатации | От 30 до 80 % |
| Классификация | Параметр | Параметр | Единицы (A) | Единицы (В) | Время измерения, мин |
| Биохимические анализы (ферменты) | ALP | Щелочная фосфатаза | 50-3500 ед/л | 0,84-58,45 мккат/л | 4 |
| AMYL | Амилаза | 10-1800 ед/л | 0,17-30,06 мккат/л | 5 | |
| CHE | Холинэстераза | 5-500 ед/л | 0,08-8,35 мккат/л | 4,5 | |
| CKMB | Креатинфосфокиназа изофермент МВ | 1-300 ед/л | 0,02-5,01 мккат/л | 5 | |
| CPK | Креатинфосфокиназа | 10-2000 ед/л | 0,17-33,40 мккат/л | 4 | |
| GGT | Гамма-глютамилтрансфераза | 10-1200 ед/л | 0,17-20,04 мккат/л | 5 | |
| GOT/AST | Аспартатаминотрансфераза | 10-1000 ед/л | 0,17-16,70 мккат/л | 4 | |
| GPT/ALT | Аланин-аминотрансфераза | 10-1000 ед/л | 0,17-16,70 мккат/л | 4 | |
| LAP | Лейцинаминопептидаза | 10-500 ед/л | 0,17-8,35 мккат/л | 4 | |
| LDH | Лактатдегидрогеназа | 50-900 ед/л | 0,84-15,03 мккат/л | 2 | |
| Биохимические анализы (общая химия) | ALB | Альбумин | 1,6-6,0 г/дл | 10-60 г/л | 6 |
| BUN | Остаточный азот мочевины | 5,0-140,0 мг/дл | 1,79-49,98 ммоль/л | 4 | |
| Ca | Кальций | 4,0-16,0 мг/дл | 1,00-4,00 ммоль/л | 4 | |
| CRE | Креатинин | 0,2-24,0 мг/дл | 18-2122 мкмоль/л | 5 | |
| DBIL | Прямой билирубин | 0,1-16,0 мг/дл | 2-274 мкмоль/л | 5 | |
| GLU | Глюкоза | 10-600 мг/дл | 0,6-33,3 ммоль/л | 6 | |
| HDL-C | Холестерин высокой плотности | 10-110 мг/дл | 0,26-2,84 ммоль/л | 6 | |
| IP | Фосфор | 0,5-15,0 мг/дл | 0,16-4,84 ммоль/л | 5 | |
| Mg | Магний | 0,2-7,0 мг/дл | 0,08-2,88 ммоль/л | 4,5 | |
| NH3 | Аммиак в сыворотке или плазме | 10-500 мкг/дл | 7-357 мкмоль/л | 2 | |
| NH3 | Аммиак в цельной крови | 10-500 мкг/дл | 7-357 мкмоль/л | 2 | |
| TBIL | Общий билирубин | 0,2-30,0 мг/дл | 3-513 мкмоль/л | 6 | |
| TCHO | Общий холестерин | 50-450 мг/дл | 1,29-11,64 ммоль/л | 6 | |
| TG | Триглицериды | 10-500 мг/дл | 0,11-5,56 ммоль/л | 4 | |
| TP | Общий белок | 2,0-11,0 г/дл | 20-110 г/л | 6 | |
| UA | Мочевая кислота | 0,5-18,0 мг/дл | 30-1071 мкмоль/л | 4 | |
| Вет. Амилаза | 100-2500 ед./л | 1,67-41,75 мккат/л | 3 | ||
| Вет. Липаза | 10-1000 ед./л | 0,17-16,70 мккат/л | 5 | ||
| Биохимические анализы (электролиты) | Na | Натрий | 75-250 мэкв./л | 75-250 ммоль/л | |
| K | Калий | 1,0-14,0 мэкв./л | 1,0-14,0 ммоль/л | 1 | |
| Cl | Хлорид | 50-175 мэкв./л | 50-175 ммоль/л | ||
| Иммунологический анализ | CRP | C-реактивный белок | 0,3-7,0 мг/дл | 3-70 мг/л | 5 |
Видео-презентация
