Самый новый представитель семейства биохимических анализаторов – система Beckman Coulter AU680. Сконструированный в тесном сотрудничестве с нашими заказчиками, анализатор предназначен помочь средним и крупным лабораториям справляться с ежедневно растущим потоком анализов и обеспечить высокий уровень качества. Преимущества нового AU680 можно разделить на три категории: повышенное удобство в эксплуатации за счет автоматизации многих функций; улучшенные аналитические характеристики и сниженные эксплуатационные расходы.
Удобство в эксплуатации AU680 обеспечивается новым переработанным графическим интерфейсом программы управления анализатором. Встроенные видеоподсказки облегчают запоминание рутинных операций и процедур обслуживания. Емкость реагентного ротора позволяет осуществлять одновременную постановку 63 различных методик. Новая линия транспортировки штативов обеспечивает быстрое проведение повторных тестов. Для повышения степени автоматизации работы с анализатором были разработаны новые загрузочные лотки, позволяющие переносить штативы с образцами напрямую из преаналитической станции Beckman Coulter AutoMate 2500. AU680 способен автоматически вести пробоподготовку для исследования содержания гликозилированного гемоглобина, исключая необходимость внесения денатурирующего раствора вручную.
Модуль работы с реагентами позволяет проводить методики с тремя реактивами, что значительно расширяет меню тестов анализатора. Снижение эксплуатационных расходов достигается за счет отсутствия необходимости многоточечных калибровок. Часть данных, необходимых для калибровки методики, считывается с двумерного штрих-кода реагента.
И, наконец, AU680 обладает производительностью 1200 тестов в час и способен одновременно проводить тестирование по 63 различных методикам. Применение новейших технологий дает неоспоримые преимущества вашей лаборатории!
Характеристики
1. | Повышенное удобство | |
|
||
2. | Новые аналитические горизонты | |
|
||
3. | Калибровка с помощью двумерного штрих-кода | |
|
||
4. | Загрузчик образцов | |
|
||
5. | Охлаждаемый отсек для реагентов | |
|
||
6. | Промывочная станция | |
|
||
7. | Миксер | |
|
||
8. | Кюветный круг | |
|
||
9. | Блок ISE | |
|
||
10. | Пробоотборник | |
|
||
11. | Ротор срочных (STAT) образцов | |
|
||
12. | Наконечник для реагентов | |
|
Спецификации
Аналитическая система | Полностью автоматизированная для рутинных срочных и тестов и гомогенного иммуноанализа |
---|---|
Аналитический принцип | Спектрофотомерия и потенциометрия |
Типы реакций | Конечная точка, кинетика, фиксированная точка, непрямой ISE анализ |
Аналитические методы | Колориметрия, турбидиметрия, латекс агглютинация, гомогенный иммуноанализ, непрямой ISE анализ |
Количество одновременно проводимых тестов | 60 фотометрических тестов + 3 ISE |
Производительность | 800 фотометрических тестов в час. Общая – с ISE анализом – 1200 тестов в час |
Типы образцов | Сыворотка, моча, цельная кровь (HbA1c), другой тип 1, другой тип 2 |
Загрузчик образцов | Штативы на 10 пробирок (считывается штрих-кода с пробирок и со штатива). Объем загрузки – 150 образцов. Дозагрузка образцов во время работы |
Пробирки | Работа с сывороткой на сгустке и отобранной сывороткой. Диаметр от 11,5 до 16,5 мм, высота от 55 до 102 мм |
Срочные образцы | 22 позиции в роторе срочных образцов. Считывание штрих-кода |
Объем образца | 1,6 – 25 мкл с шагом 0,1 мкл (1 мкл для повторов с разведением) |
Ротор для реагентов | 60 позиций для R1, 48 позиций для R2; (холодильник 4–12 °C), работа с 3-х реактивными методами |
Объем реагентов | 1-ый реагент: 15 – 250 мкл; 2-ой реагент: 15 – 250 мкл |
Общий реакционный объем | 120 – 425 мкл |
Реакционные кюветы | Кварцевые кюветы |
Время реакции | До 8 мин 40 сек |
Температура инкубации | 37 °C |
Способ перемешивания | Перемешивание вращающимися мешалками после внесения реагентов и образца |
Фотометр | Прямая фотометрия (0 – 3,0 ед. ОП) моно- и бихроматические измерения |
Длины волн | 13 различных длин волн в диапазоне 340 – 800 нм |
Промывка кювет | Многократная промывка с использованием детергента |
Калибровка | Автокалибровка, охлаждаемые позиции для калибраторов. Параметры калибровочной кривой задаются с помощью двумерного штрих-кода на флаконе с реактивом для методик, требующих >3 точек |
Контроль качества | Автоматический QC, охлаждаемые позиции для контролей |
Ввод заданий на тестирование | Индивидуальные тесты и профили тестов с помощью сенсорного экрана, клавиатуры и мыши, путем запросов в ЛИС |
Безопасность | Детектор сгустков и предотвращение столкновения манипуляторов |
Связь с ЛИС | Одно- или двунаправленный интерфейс |
Программное обеспечение | Windows XP® |
Размеры (ШхВхГ) (мм) | Анализатор: 1,950 x 1,280 x 1,000 |
Источник питания | 200 В; 208 В; 220 В; 230 В; 240 В; 50 Гц; 60 Гц; 3,8 кВА |
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
Меню тестов
Ферменты |
Специфические белки Гомогенный |
Лекарственный мониторинг Наркотические препараты ISE анализ (электролиты) |