Единицы измерения электротехнических величин
| Величина | Наименование единицы | Обозначение |
|---|---|---|
| Напряжение | Вольт, киловольт | В, кВ |
| Сила тока | Ампер, килоампер | А, кА |
| Сопротивление | Ом, килом, мегаом | Ом, кОм, МОм |
| Частота переменного тока | Герц, килогерц | Гц, кГц |
| Активная мощность | Ватт, киловатт, мегаватт, киловатт-ампер | Вт, кВт, МВт,кВА |
| Работа, энергия | Джоуль, ватт-час, киловатт-час, мегаватт-час | Дж, Вт·ч, кВт·ч, МВт·ч |
| Электрический разряд | Кулон, ампер-час | Кл, А·ч |
Единицы измерения механических величин
| Величина | Наименование единицы | Обозначение |
|---|---|---|
| Сила, сила тяжести (вес) | Ньютон, килоньютон, тонна-сила, килограмм-сила | Н, Кн, тс, кгс |
| Поверхностное натяжение | Ньютон на метр | Н/м |
| Момент силы | Ньютон-метр | Н·м |
| Плотность | Килограмм на кубический метр | кг/м³ |
| Удельный объем | Кубический метр на килограмм | м³/кг |
| Кинематическая вязкость | Квадратный метр на секунду, стокс, сантистокс | м²/с, Ст, сСт |
| Динамическая вязкость | Паскаль-секунда | Па·с |
Единицы измерения термических и термодинамических величин
| Величина | Наименование единицы | Обозначение |
|---|---|---|
| Температура Цельсия | Градус Цельсия | ºС |
| Давление | Паскаль, килопаскаль, мегапаскаль, атмосфера, бар | Па, кПа, МПа, атм, бар |
| Теплота, количество теплоты | Джоуль | Дж |
| Теплопроводность | Ватт на метр-кельвин | Вт/(м·К) |
| Поверхностная плотность теплового потока | Ватт на квадратный метр | Вт/м² |
| Коэффициент теплообмена (теплопередачи) | Ватт на квадратный метр-кельвин | Вт(м²·К) |
| Удельная теплоемкость | Джоуль на килограмм-кельвин | Дж/(кг·К) |
