Гепатиты
Наименование возбудителя | Формат детекции | |||
---|---|---|---|---|
Форез | Flash | Rt | qPCR | |
Вирус гепатита B (HBV) | * | * | * | * |
Вирус гепатита А (HАV) | * | * | ||
Вирус гепатита С (HCV) | * | * | * | * |
Вирус гепатита D (HDV) | * | * | ||
Вирус гепатита G (HGV) | * | |||
Генотипирование HCV | * | * |
Вирус иммунодефицита человека
Наименование возбудителя | Формат детекции | |||
---|---|---|---|---|
Форез | Flash | Rt | qPCR | |
Вирус иммунодефицита человека, ВИЧ (HIV) | * | * | * | * |
Урогенитальные инфекции
Выявление нескольких инфекций в одной пробирке в формате "мультиплекс"
Наименование возбудителя | Формат детекции | |||
---|---|---|---|---|
Форез | Flash | Rt | qPCR | |
T.vaginalis/N.gonorrhoeae/C.trachomatis | * | |||
HSV1/HSV2/CMV | * |
Серия "Биоценозы"
Прочие инфекции
Наименование возбудителя | Формат детекции | |||
---|---|---|---|---|
Форез | Flash | Rt | qPCR | |
Микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis - Mycobacterium bovis complex) | * | * | * | |
Хламидия пневмонии (Chlamydia pneumonia) | * | |||
Микобактерия туберкулеза (M. tuberculosis) | * | |||
Бордетелла пертуссис (Bordetella pertussis) | * | * | * | |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | * | * | * | |
Токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии | * | * | * | |
Гемолитический стрептококк (Streptococcus pyogenes) | * | * | * | |
Токсоплазма гондии (Toxoplasma gondii) | * | * | * | |
Вирус Эпштейна-Барр (EBV) | * | * | * | |
Легионелла пневмофила (Legionella pneumophila) | * | * | * | |
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes) | * | * | ||
Вирус варицелла зостер (VZV) | * | * | * |
Особо опасные и природно-очаговые инфекции
Наименование возбудителя | Формат детекции | |||
---|---|---|---|---|
Форез | Flash | Rt | qPCR | |
Боррелия бургдорфери (Borrelia burgdorferi) | * | * | ||
Токсигенные штаммы холерного вибриона (Vibrio cholerae) | * | * | ||
Сибирская язва (Bacillus anthracis) | * | * | ||
Чума (Yersinia pestis) | * | * | ||
Туляремия (Francisella tularensis) | * | |||
Вирус гриппа А штамм Н5N1 (птичий грипп) | * | * | ||
Вирус гриппа А штамм Н1N1 (свиной грипп) | * | * |
Комплекты реагентов для выявления ГМИ
Наименование возбудителя | Формат детекции | |||
---|---|---|---|---|
Форез | Flash | Rt | qPCR | |
СКАН-Соя | * | * | ||
СКАН-Кукуруза | * | * | ||
Фланк-Ген (промотор 35S и терминатор NOS) | * | * | ||
Промотор – ГМ Кукуруза (Промотор 35S) | * | * | * | |
Промотор – ГМ Соя (Промотор 35S) | * | * | * | |
Терминатор – ГМ Соя (Терминатор NOS) | * | |||
Терминатор – ГМ Кукуруза (Терминатор NOS) | * | |||
Терминатор – ГМ Картофель (Терминатор NOS) | * | |||
Кукуруза линии MON 810 | * | * | ||
Квантум П – Соя (Промотор 35S) | * | |||
Квантум П – Кукуруза (Промотор 35S) | * |
Серия "Генетика"
Наименование возбудителя | Формат детекции | |||
---|---|---|---|---|
Форез | Flash | Rt | qPCR | |
HLA-DR B1 | * | |||
HLA-DQ A1 | * | |||
HLA-DQ B1 | * | |||
КардиоГенетика Гипертония | * | |||
КардиоГенетика Тромбофилия | * | |||
Генетика Метаболизма Фолатов | * | |||
ФармакоГенетика Варфарин | * | |||
ОнкоГенетика BRCA | * |