Комплект реагентов «СКАН-Соя» для определения ДНК Сои
Исследуемый материал | Продукты питания, корма |
Методики выделения ДНК | «Проба-ЦТАБ», «Проба-ГС» |
Аналитические характеристики | Позволяет определить видовую принадлежность растения, продукты переработки которого содержатся в образце |
Условия хранения | +2…+8°С |
Срок годности | 6 месяцев |
Комплект реагентов «СКАН-Кукуруза» для определения ДНК кукурузы
Исследуемый материал | Продукты питания, корма |
Методики выделения ДНК | «Проба-ЦТАБ», «Проба-ГС» |
Аналитические характеристики | Позволяет определить видовую принадлежность растения, продукты переработки которого содержатся в образце |
Условия хранения | +2…+8°С |
Срок годности | 6 месяцев |
Комплект реагентов «Фланк-Ген» для определения промотора 35S и терминатора NOS
Исследуемый материал | Продукты питания, корма |
Методики выделения ДНК | «Проба-ЦТАБ», «Проба-ГС» |
Аналитические характеристики | Позволяет определить примесь 0.1% ГМИ от общего количества ДНК |
Условия хранения | +2…+8°С |
Срок годности | 6 месяцев |
Комплект реагентов «Промотор – ГМ Кукуруза» для определения промотора 35S в кукурузе
Исследуемый материал | Продукты питания, корма |
Методики выделения ДНК | «Проба-ЦТАБ», «Проба-ГС» |
Аналитические характеристики | Позволяет определить примесь 0.1% ГМИ от общего количества ДНК |
Условия хранения | +2…+8°С |
Срок годности | 6 месяцев |
Комплект реагентов «Промотор – ГМ Соя» для определения промотора 35S в сое
Исследуемый материал | Продукты питания, корма |
Методики выделения ДНК | «Проба-ЦТАБ», «Проба-ГС» |
Аналитические характеристики | Позволяет определить примесь 0.1% ГМИ от общего количества ДНК |
Условия хранения | +2…+8°С |
Срок годности | 6 месяцев |
Комплект реагентов «Терминатор – ГМ Соя» для определения терминатора NOS в сое
Исследуемый материал | Продукты питания, корма |
Методики выделения ДНК | «Проба-ЦТАБ», «Проба-ГС» |
Аналитические характеристики | Позволяет определить примесь 0.1% ГМИ от общего количества ДНК |
Условия хранения | +2…+8°С |
Срок годности | 6 месяцев |
Комплект реагентов «Кукуруза линии MON 810» для идентификации кукурузы этой линии
Исследуемый материал | Продукты питания, корма |
Методики выделения ДНК | «Проба-ЦТАБ», «Проба-ГС» |
Аналитические характеристики | Позволяет определить продукты переработки кукурузы линии MON810, если они содержатся в образце |
Условия хранения | +2…+8°С |
Срок годности | 6 месяцев |
Комплект реагентов «Квантум П – Соя» для количественного определения промотора 35S в сое
Исследуемый материал | Продукты питания, корма |
Методики выделения ДНК | «Проба-ЦТАБ», «Проба-ГС» |
Аналитические характеристики | Позволяет определить примесь 0.1% ГМИ от общего количества ДНК. Линейный диапазон – от 0.5% до 100% содержания ГМИ в исследуемом материале. |
Условия хранения | +2…+8°С |
Срок годности | 6 месяцев |
Комплект реагентов «Квантум П – Кукуруза» для количественного определения промотора 35S в кукурузе
Исследуемый материал | Продукты питания, корма |
Методики выделения ДНК | «Проба-ЦТАБ», «Проба-ГС» |
Аналитические характеристики | Позволяет определить примесь 0.1% ГМИ от общего количества ДНК. Линейный диапазон – от 0.5% до 100% содержания ГМИ в исследуемом материале. |
Условия хранения | +2…+8°С |
Срок годности | 6 месяцев |