Проточный цитометр Navios находит свое применение для широкого круга клинических задач. Отличительными характеристиками прибора является возможность эффективного и точного подсчета редких событий, что очень важно для клинической диагностики и мониторинга.
Технические характеристики
Основные характеристики прибора: | Выбор из 3 конфигурации 6 цветов 2 лазера (5+1) 8 цветов 2 лазера (5+3) 10 цветов 3 лазера (5+3+2) |
---|---|
Инновация: картридж лазера | Прецизионный двигатель для управления оптика Контроль использования лазера для продления его работоспособности Для установки нового лазера не придется вызывать сервисную службу: Конструкция обеспечивает максимальную гибкость оптической схемы |
Больше мощности в проточной ячейке для лучшего разрешения | Эффективная оптическая схема обеспечивает интенсивное освещение образца Полупроводниковые диодные лазеры (синий 488 нм, 20 мВт; красный 638 нм, 25 мВт; опционально фиолетовый 405 нм 40 МВт ) Непосредственная подача излучения лазера Оптика оптимизирована для эффективного управления лазерным лучом (разведение пучков на 125 мкм) Мощность лазера для проточной ячейки (>20 мВт для синего, >20 мВт для красного, >30 мВт для фиолетового) |
Параметры рассеяния | Потери света минимальны 3 уникальных параметра для оценки относительного размера частиц Субмикронное разрешение при прямом рассеянии Независимое выравнивание бокового рассеяния |
Съемные фильтры для быстрой настройки прибора между различными типами исследований | Для съема и установки фильтров не требуется дополнительных инструментов |
Патентованная электроника для быстрого и точного анализа сигналов в широком диапазоне скоростей счета | Высокая частота пульсации Ошибки линейности минимальны Детекция слабого сигнала от частиц Настройка под изменения температуры Мертвое время минимизировано Точность даже при высоких скоростях счета |
Программное обеспечение | Многопользовательский доступ Простое управление данными Логическая настройка каналов и цветовая иерархия событий Отображение отрицательных данных и оптимизации компенсации в линейном или log-масштабе Автоматическое создание отчетов в формате PDF и .xls |
Оптическая система
Лазеры | Синий полупроводниковый диодный лазер, 488 нм, 22 мВт Красный полупроводниковый диодный лазер, 638 нм, 25 мВт Фиолетовый полупроводниковый диодный лазер, 405 нм, 40 мВт (опция) |
---|---|
Конфигурация | Пространственное разделение пучков лазеров (на 125 мкм) |
Мощность лазерного излучения в проточной ячейке | Синий >20 мВт Красный >20 мВт Фиолетовый >30 мВт |
Проточная ячейка | Прямоугольная кварцевая, 150*460 мкм |
Коллекторы излучения | Иммерсионные линзы 1,2 NA. Система оптического геля |
Детекторы | Детектор светорассеивания в прямом направлении Детектор светорассеивания в боковом направлении Детекторы флуоресценции |
Работа с образцами | |
Поток образца | Низкая, средняя или высокая скорость потока образца |
Расход обжимающей жидкости | При считывании данных: 780 мл/час Перенос < 0.1 % |
Режимы работы | Режим работы с многопробирочным карусельным загрузчиком (MCL) Режим работы при использовании единичных пробирок Автоматическое считывание данных для образцов рабочего списка Ручной режим для образцов рабочего списка |
Перемешивание образца | Запатентованный вортексный миксер обеспечивает перемешивание образца в каждой пробирке перед началом анализа |
Считывание штрих-кода | Считывается номер карусели, позиция пробирки и штрих-код пробирки |
Обработка сигналов | Динамический диапазон считывания данных 20-битное Разрешение рабочей станции 1 048 576 каналов Ошибка <5% До 62 параметров |
Производительность | При анализе 10000 нормальных лимфоцитов производительность составляет 80 пробирок/час До 88 пробирок при скорости считывания 10 000 событий в секунду |
Разрешение | 0,404 мкм – 40 мкм |