Задать вопрос
Описание
ImmunoChem-2100 микропланшетный автоматический фотометр, предназначенный для считывания иммуноферментных анализов в плашке или стрипе. Система открытая, оснащена программным обеспечением для ввода, редактирования параметров, имеет функции поиска, просмотра и печати результатов, создания тестов.
Измерение проводится сразу в 8-ми лунках.
Принцип измерения: абсорбция;
9 режимов измерения:
- бихроматическое считывание
- конечная точка
- линейная регрессия
- многоточечный режим (количество стандартов до 8ми)
- многоточечное бихроматическое считывание
- экспоненциальная регрессия
- логарифмическая регрессия
Сравнительная таблица технических характеристик иммуноферментных анализаторов
| Характеристики | StatFax-2100 | ImmunoChem-2100 |
|---|---|---|
| Принцип измерения | Абсорбция, считывание в 1-ой лунке | Абсорбция, одновременное считывание в 8-ми лунках |
| Длины волн | 405, 450, 492, 630 нм + свободные позиции для фильтров 545,340 нм или 600, 545 нм | 405, 450, 492, 630 нм + 4 свободные позиции для фильтров от 400 до 700 нм |
| Границы измерения | 0,00-3,000 А | 0,000-2,500 А |
| Линейность | +/-2,0% или +/-0,01 А | +/-2,0% или +/-0,007 А |
| Точность измерения | +/- 1,0% или +/- 0,01 А | +/- 2,0% или +/- 0,007 А |
| Скорость считывания | За 2 минуты 1 планшет | За 5 секунд 1 планшет |
| Дисплей | ЖК 24 знака, 2 строки | ЖК, сенсорный 5,7” (320х240) |
| Ввод данных | Встроенная клавиатура 29 клавиш | Через сенсорный экран, ручку или внешнюю мышку |
| Контроль качества | Нет | Построение кривых Леви-Дженингса, расчет средних значений, SD, CV% |
| Память | Нет | 500 тестов, 10000 результатов |
| Принтер | Внешний | Встроенный |
| Подключение к компьютеру | RS 232 | RS 232 |
| Размеры | 430 x 370 x 180 мм | 450 x 330 x 190 мм |
| Вес | 13,7 кг | 10 кг |
Технические характеристики
| Скорость считывания | 1 плашка за 5 секунд |
|---|---|
| Длины волн | 405, 450, 492, 630нм + 4 свободные позиции от 400 до 700нм длины волны |
| Границы измерения | 0,000 - 2,500A |
| Границы считывания | 0,000 - 3,500A |
| Линейность | ±2,0% или ±0,007А |
| Точность измерения | ±2,0% или ±0,007А |
| Измерения | Возможность измерения 12 образцов крови в одной 96ти луночной плашке |
| Дисплей | ЖК, сенсорный 5,7" (320x240) |
| Ввод данных | через сенсорный экран, ручку или внешнюю мышку |
| Контроль качества | Контроль качества с построением кривых Леви-Дженингса, с расчётом средних значений, SD, CV% |
| Память | 500 тестов, 10000 результатов |
| Принтер | Встроенный термопринтер, RS232 |
| Размеры | 450 х 330 х 190мм |
| Вес | 10кг |
