Только для IN VITRO диагностики!
- Кат.№ 305.2.50 - 50 мл
- Кат.№ 305.2.250 - 250 мл
Принцип метода:
Хиломикроны, липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП) и липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) осаждаются при добавлении к исследуемому образцу фосфорно-вольфрамовой кислоты в присутствии ионов магния. После центрифугирования в супернатанте остаются только липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). Концентрация холестерина ЛПВП определяется энзиматическим колориметрическим методом.
Исследуемый материал:
Сыворотка, ЭДТА- или гепаринизированная плазма крови. Гемолиз недопустим. Образцы стабильны при температуре 2-8°С в течение 5 суток.
Состав набора и условия хранения:
- Осаждающий реагент
- Фосфорно-вольфрамовая кислота - 0,55 ммоль/л;
- MgCl2 - 25 ммоль/л.
- Калибратор - 1,29 ммоль/л.
Реагенты готовы к использованию и стабильны при температуре 18-25°С в течение 24 месяцев. Дата изготовления, серия, номер по каталогу и срок годности указаны на упаковке набора.
Процедура анализа:
| 1. Процедура осаждения | |||
| Внести в центрифужную пробирку | Опытная проба | Калибратор | Контроль на реактивы |
| Осаждающий реагент , мл | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Исследуемый образец, мл | 0,25 | --- | --- |
| Калибратор, мл | --- | 0,25 | --- |
| Вода, мл | --- | --- | 0,25 |
| Смешать и инкубировать 10 минут при температуре 18-25°С. По окончании инкубации пробы центрифугировать в течение 10 мин при 4 000g или 1-2 мин при 10 000g. Ни в коем случае не допускать попадания осадка в реагент для определения концентрации холестерина! Определение холестерина ЛПВП провести в течение часа после окончания центрифугирования. | |||
| 2. Определение концентрации холестерина ЛПВП | |||
| Внести в пробирку | Опытная проба | Калибратор | Контроль на реактивы |
| Монореагент , мл | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Супернатант образца, мл | 0,1 | --- | --- |
| Супернатант калибратора, мл | --- | 0,1 | --- |
| Супернатант контроля на реактивы, мл | --- | --- | 0,1 |
| Смешать и инкубировать 10 минут при температуре 37°С или 15 минут при температуре 18-25°С. По окончании инкубации измерить оптическую плотность пробы (Епробы) и калибратора (Екалибратора) против холостой пробы при λ= 500 (490-520) нм и d = 1 см. Окраска стабильна не менее 2 часов после окончания инкубации. | |||
Расчет:
Референтные пределы:
| мужчины | женщины | |
| Норма | > 1,42 ммоль/л | > 1,68 ммоль/л |
| Группа риска: | 0,9-1,42 ммоль/л | 1,16-1,68 ммоль/л |
| Патология: | < 0,9 ммоль/л | < 1,16 ммоль/л |
Диагностическая информация [2]:
↑.Наследственная гипер-a-липопротеинемия. Некоторые заболевания сопровождаются вторичным подъемом уровня ЛПВП-холестреина: первичный биллиарный цирроз печени, хронический гепатит, алкоголизм, прочие хронические интоксикации.
↑.А-a-липопротеинемия, недостаточность кофактора липопротеинлипазы (Аро С-II), различные формы гипо-a-липопротеинемии (наследственная гипо-a-липопротеинемия, Apo A-I Milano, болезнь рыбьего глаза, семейная недостаточность лецитин-холестерин ацилтрансферазы, наследственная недостаточность Apo A-I/С-III), различные формы гипертриглицеридемии. Некоторые заболевания сопровождаются вторичным снижением уровня ЛПВП-холестреина: декомпенсированный сахарный диабет, раннее поражение коро-нарных артерий, гепатоцеллюлярные заболевания, холестаз, нефротический синдром, ХПН.
Литература:
- Assmann G., Internist, 1979, vol. 20, p.499.
- Энциклопедия клинических лабораторных тестов (под ред. Н.У.Тица). «Лабинформ», Москва,1997, стр. 504-506.
Параметры программирования
| Наименование набора реагентов | ХОЛЕСТЕРИН ЛПВП |
| Тип анализатора (полуавтомат/автомат) | любой |
| Метод измерения | КТ |
| Длина волны, нм | 500 (490-520) |
| Измерение против | реагент бланка |
| Температура реакции, °С | 37 |
| Фактор | - |
| Концентрация стандарта | 1,29 |
| Соотношение реагент/ проба (мкл/мкл) | 1000:100 |
| Количество измерений, не менее | 1 |
| Время преинкубации, сек | - |
| Время реакции, сек | 600 |
| Единицы измерения | ммоль/л |
| Верхний предел реагент бланка, А | 0,30 |
| Нижний предел реагент бланка, А | 0,00 |
| Максимальное DЕ/мин | - |
| Границы линейности | 0,5-25,8 |
| Максимум нормы | 1.68 |
| Минимум нормы | 0.90 |
| Подтверждение линейности (да/нет) | нет |
